

移動帶式給礦機視頻:
重型給礦(kuàng)機-破碎重型道軌移動帶式給礦機-廠家提供齊全參數

河南91官网機械—專業生產振動給料機,放礦機、有振動給料機、振動放礦機、帶式給料機、各類礦(kuàng)車振(zhèn)動給煤機、振動給(gěi)煤機,帶式給煤機,活化給煤機,非標給煤機、非標給料機(jī)、非(fēi)標礦車、雙質體振動給料機、雙質體(tǐ)振動放礦機、座式給料機、座式放礦機、XZG係列給料機、XZG係列放礦機。

91官网給(gěi)礦機:
選礦廠想要(yào)給料機運(yùn)輸重達2t的鎢礦,最初使(shǐ)用振動電機經常燒毀,由於維修空間狹小,又無起重設施,所(suǒ)以不僅維修強度大,而且很不安全。在技術人員溝(gōu)通討論後決定(dìng)選用鑫海的皮帶給料機。與前者相比,短距離皮(pí)帶給料機(jī)運行(háng)平穩,噪音小,易維護,下礦量可隨意調節,工作過程中無安全隱患,保證了該廠整條生產線的正(zhèng)常運作。
選礦廠案例:
| 型號 | 皮帶寬度 (mm) | 首尾(wěi)輪或鼓輪 中心距(mm) | 首尾輪(lún)直(zhí)徑 (mm) | 給料能力 (t/h) | 給料粒度 (mm) | 電(diàn)機型號 | 電機功(gōng)率 (kW) | 重量(kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 500X1000 | 500 | 1000 | 219 | 10~100 | 0~50 | YCT112- 4B | 0.75 | 266 |
| 500X1300 | 1300 | 10~100 | 0~50 | YCT160 -4A | 2.2 | 503 | ||
| 500X1500 | 1500 | 10~100 | 0~50 | Y2.2-1.0-50-32 | 2.2 | 552.7 | ||
| 500X2000 | 2000 | 10~100 | 0~50 | Y2.2-1.0-50-32 | 2.2 | 609.4 | ||
| 500X2800 | 2800 | 10~100 | 0~50 | YCT160- 4A | 2.2 | 670 | ||
| 500X3000 | 3000 | 10~100 | 0~50 | YCT160 -4A | 2.2 | 697 | ||
| 500 X4000 | 4000 | 10~100 | 0~50 | YCT160- 4A | 2.2 | 736 | ||
| 650X1500 | 650 | 1500 | 10~100 | 0~50 | YCT160- 4A | 2.2 | 610 | |
| 650X2600 | 650 | 2600 | 10~100 | 0~50 | YCT160- 4A | 2.2 | 636 | |
| 650X4000 | 650 | 4000 | 10~100 | 0~50 | YCT160- 4A | 2.2 | 893 | |
| 800 X2000 | 800 | 2000 | 15~150 | 0~80 | YCT160- 4A | 2.2 | 721 | |
| 800 X3000 | 800 | 3000 | 15~150 | 0~80 | YCT200- 4B | 7.5 | 857.3 | |
| 800 X4000 | 800 | 4000 | 15~150 | 0~80 | YCT200- 4B | 7.5 | 1012 | |
| 800X4500 | 800 | 4500 | 400 | 15~150 | 0~80 | YCT160- 4A | 2.2 | 1200 |
| 1000 X2000 | 1000 | 2000 | 200~450 | 0~80 | YCT160- 4B | 3 | 1549 | |
| 1000 X2500 | 2500 | 200~450 | 0 ~100 | YCT160- 4B | 3 | 2105 | ||
| 1000 X6000 | 6000 | 200~450 | 0 ~100 | YCT225- 4A | 11 | 5214 |
詳細詳細參數(shù):
河南91官网篩分設備結構圖紙繪畫、價格計(jì)算,歡迎(yíng)實地考察!
訂購網址請登錄河南91官网機械有限公(gōng)司(sī)官方網站:www.kdzds.cn 24小時服務熱線:13353676726
廠家推薦: