
YA係列圓振動篩概述:
圓(yuán)振動篩是河南91官网機械有限公(gōng)司主要產品之(zhī)一。圓振動(dòng)篩(shāi)是指物料在網麵上做圓形向前運動,用於煤炭、冶金、礦山等部門作(zuò)產品分級用(yòng),該圓振篩機處理(lǐ)能力強,篩分效率(lǜ)高(gāo),具有技術參數(shù)合理,結構強度、剛度高,運(yùn)轉可靠,噪音小,維修方便等特點。
YA係列圓(yuán)振動篩的工作(zuò)原理:
該(gāi)係列圓振動篩主要由(yóu)篩箱、篩網、振動器及減振彈簧等組成。振動器安裝在篩箱側板上,並由電動機通過三角皮帶帶動旋轉,產生離心慣性力,迫使(shǐ)篩箱振動。如用戶無特殊要求,YA和2YA型(xíng)為紡織篩麵,YAH型為衝孔篩麵,各類篩麵均能滿足(zú)篩分效率高、壽命長、不堵孔的要求。該係列篩機(jī)為座式(shì)安裝。篩麵傾角的調整可通過改變彈簧支座位置高度來實現。電動機可安裝在篩框的左側,出可安裝在篩框的右側,如無特殊要求,製造廠按物(wù)料運動方向的(de)右側安裝供貨。YA係列圓振(zhèn)動篩引進國外技術製造,具有篩分效率(lǜ)高、結構科學合理、整機強度和剛度高以及運行平(píng)穩、堅固耐用、噪音低(dī)、維修方便等(děng)特點。
根據(jù)用戶不同需(xū)求,該係列圓振動(dòng)篩篩機可選配金屬絲編織網、棒條、鑄造、焊(hàn)接、衝(chōng)孔等多(duō)種形式的篩(shāi)麵,以(yǐ)滿(mǎn)足不同(tóng)行業需求。
YA係列圓振(zhèn)動篩的產(chǎn)品(pǐn)概述:
YA係列圓振動篩是一種經典、通(tōng)用且已標準(zhǔn)化(huà)的篩分設備。該係列篩分機箱運動軌跡為圓,根據用途有輕型(xíng)和重型之分,篩機篩麵有單層和(hé)雙層兩種(zhǒng)結構形式,可應用於選礦、建材、電力、輕工和化工各行業對各種顆粒狀和小塊狀散固體物料(liào)的幹式分級。
YA係(xì)列圓振動篩篩箱運動軌跡(jì)為圓,適用於煤、石灰石、碎石、砂礫(lì)、金屬或非金屬礦(kuàng)石及其他物料的篩分。機體采用框架式結構,利用普通電機外拖動振動器使篩體沿激振力方向作周期限性往複振動,物料(liào)在篩麵上連續作圓運動,從而達到篩分目的。
YA係列圓振動篩(shāi)主要特(tè)點:
1.環槽鉚釘聯接、結構先進,堅固耐用。
2.采用輪胎聯軸器,柔性連接,運轉平穩。
3.采篩子橫梁與篩箱采用高強度螺栓,結構簡單,維修方便快捷。
4.結構(gòu)先進、采用塊偏心作為激振力,激振力強、電耗低、噪音小。
5.采用小振幅,高頻率,大傾角結構,使該機篩分效率高、處理量大。
6.振動(dòng)器采用大遊隙軸承,稀油潤(rùn)滑、噪聲低、壽命長。另部件通用性強,維(wéi)修(xiū)方便。
7.多(duō)種篩分輔助配置,更多地(dì)理解(jiě)客戶個性(xìng)化的篩分需求(qiú),滿足不同行業的(de)需求,達到(dào)篩分目的。
YA係列圓振動篩的主要技術參數:
| 型 號 | 篩網麵積(m2 ) | 篩麵傾角 | 篩孔(kǒng)尺寸(cùn)(mm) |
篩網 結構 |
給料粒度(mm) | 處理量(t/h) | 振次(r.p.m) | 雙振幅(mm) | 功率(kw) | 設備參考重量(Kg) |
| YA1236 | 4.3 |
20
度 |
6-50 | 編織 | ≤200 | 75-245 | 845 | 9.5 | 11 | 4880 |
| 2YA1236 | 4.3 | 6-50 | 編織 | ≤200 | 75-245 | 845 | 9.5 | 11 | 5210 | |
| YA1530 | 4.5 | 6-50 | 編織 | ≤200 | 80-255 | 845 | 9.5 | 11 | 4500 | |
| YA1536 | 5.4 | 6-50 | 編織 | ≤200 | 95-310 | 845 | 9.5 | 11 | 5110 | |
| 2YA1536 | 5.4 | 6-50 | 編織 | ≤400 | 95-310 | 845 | 9.5 | 15 | 5585 | |
| YAH1536 | 5.4 | 30-150 | 衝孔 | ≤400 | 240-660 | 755 | 11 | 11 | 5600 | |
| 2YAH1536 | 5.4 |
30-150 6-50 |
上衝孔下編織 | ≤400 | 240-660 | 755 | 11 | 15 | 5999 | |
| YA1542 | 6.5 | 6-50 | 編織 | ≤200 | 110-360 | 845 | 9.5 | 11 | 5200 | |
| 2YA1542 | 6.5 | 6-50 | 編織 | ≤200 | 110-360 | 845 | 9.5 | 15 | 6010 | |
| YA1548 | 7.2 | 6-50 | 編織 | ≤200 | 125-410 | 845 | 9.5 | 15 | 5812 | |
| 2YA1548 | 7.2 | 6-50 | 編織 | ≤200 | 125-410 | 845 | 9.5 | 15 | 6125 | |
| YAH1548 | 7.2 | 30-150 | 衝孔 | ≤400 | 320-780 | 755 | 11 | 15 | 6745 | |
| 2YAH1548 | 7.2 | 30-150 6-50 | 上衝孔下編織 | ≤400 | 320-780 | 755 | 11 | 15 | 7380 | |
| YA1836 | 6.5 | 6-50 | 編織 | ≤200 | 115-370 | 845 | 9.5 | 11 | 5180 | |
| 2YA1836 | 6.5 | 6-50 | 編織 | ≤200 | 115-370 | 845 | 9.5 | 15 | 5940 | |
| YAH1836 | 6.5 | 30-150 | 衝孔 | ≤400 | 290-800 | 755 | 11 | 11 | 5880 | |
| 2YAH1836 | 6.5 |
30-150 6-50 |
上衝孔下編織 | ≤400 | 290-800 | 755 | 11 | 15 | 6300 | |
| YA1842 | 7.6 | 6-50 | 編織 | ≤200 | 135-430 | 845 | 9.5 | 15 | 5800 | |
| 2YA1842 | 7.6 | 6-50 | 編織 | ≤200 | 135-430 | 845 | 9.5 | 15 | 6350 | |
| YAH1842 | 7.6 | 30-150 | 衝孔 | ≤400 | 340-900 | 755 | 11 | 15 | 6350 | |
| 2YAH1842 | 7.6 | 30-150 6-50 | 上衝孔下編織(zhī) | ≤400 | 340-900 | 755 | 11 | 15 | 7000 | |
| YA1848 | 8.6 | 6-50 | 編(biān)織 | ≤200 | 150-490 | 845 | 9.5 | 15 | 6210 | |
| 2YA1848 | 8.6 | 6-50 | 編織 | ≤200 | 150-490 | 845 | 9.5 | 15 | 6600 | |
| YAH1848 | 8.6 | 30-150 | 衝孔 | ≤400 | 385-1000 | 755 | 11 | 15 | 7100 | |
| 2YAH1848 | 8.6 | 30-150 6-50 | 上衝孔下編織 | ≤400 | 385-1000 | 755 | 11 | 15 | 7700 | |
| YA2148 | 10 | 6-50 | 編織 | ≤210 | 175-570 | 748 | 9.5 | 18.5 | 9000 | |
| 2YA2148 | 10 | 6-50 | 編織 | ≤210 | 175-570 | 748 | 9.5 | 22 | 10400 | |
| YAH2148 | 10 | 30-150 | 衝孔 | ≤400 | 445-1200 | 708 | 11 | 18.5 | 10350 | |
| 2YAH2148 | 10 | 30-150 6-50 | 上衝(chōng)孔下(xià)編(biān)織 | ≤400 | 445-1200 | 708 | 11 | 22 | 11100 | |
| YA2160 | 12.6 | 6-50 | 編織 | ≤200 | 220-700 | 748 | 9.5 | 18.5 | 9920 | |
| 2YA2160 | 12.6 | 6-50 | 編織 | ≤200 | 220-700 | 748 | 9.5 | 22 | 11200 | |
| YAH2160 | 12.6 | 30-150 | 衝孔 | ≤400 | 560-1400 | 708 | 11 | 30 | 12390 | |
| 2YAH2160 | 12.6 | 30-150 6-50 | 上衝孔下編織 | ≤400 | 560-1400 | 708 | 11 | 30 | 13850 | |
| YA2448 | 11.5 | 6-50 | 編織 | ≤200 | 200-650 | 748 | 9.5 | 18.5 | 9830 | |
| YAH2448 | 11.5 | 30-150 | 衝孔 | ≤400 | 500-1300 | 708 | 11 | 30 | 11820 | |
| 2YAH2448 | 11.5 | 30-150 6-50 | 上衝孔下編織 | ≤400 | 500-1300 | 708 | 11 | 30 | 13000 | |
| YA2460 | 14.4 | 6-50 | 編織 | ≤200 | 250-810 | 748 | 9.5 | 30 | 12200 | |
| 2YA2460 | 14.4 | 6-50 | 編織 | ≤200 | 250-810 | 748 | 9.5 | 30 | 13495 | |
| YAH2460 | 14.4 | 30-150 | 衝孔 | ≤400 | 640-1500 | 708 | 11 | 30 | 13000 |
河南91官网機械設備(bèi)有限公司(sī)專業生產各(gè)種通用設備,振動設備商(shāng)家
訂購網址請登錄河(hé)南91官网機械有限公(gōng)司官方網站: www.jsxrk.cn 24小時服務熱線:13353676726